XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 26.08.2007 Tisa - Đurđin TB 1:3
2 29.08.2007 Đurđin TB - Vinogradar 3:1
3 02.09.2007 Čoka - Đurđin TB 1:0
4 09.09.2007 Đurđin TB - Bajša 3:1
5 16.09.2007 Sloboda - Đurđin TB 3:1
6 23.09.2007 Đurđin TB - AFK 7:3
7 29.09.2007 Sever - Đurđin TB 1:2
8 07.10.2007 Đurđin TB - Tavankut 2:1
9 14.10.2007 Solid - Đurđin TB 0:1
10 21.10.2007 Đurđin TB - Jadran 5:0
11 28.10.2007 Đurđin TB - Proleter 1:1
12 04.11.2007 Eđšeg - Đurđin TB 2:1
13 11.11.2007 Đurđin TB - Bačka (P) 4:1
14 18.11.2007 Bačka (M) - Đurđin TB 1:2
15 25.11.2007 Đurđin TB - Potisje 3:0
16 16.03.2008 Đurđin TB - Tisa 1:2
17 23.03.2008 Vinogradar - Đurđin TB 4:1
18 30.03.2008 Đurđin TB - Čoka 3:0
19 06.04.2008 Bajša - Đurđin TB 3:0
20 13.04.2008 Đurđin TB - Sloboda 3:1
21 20.04.2008 AFK - Đurđin TB 2:1
22 27.04.2008 Đurđin TB - Sever 3:2
23 04.05.2008 Tavankut - Đurđin TB 2:0
24 11.05.2008 Đurđin TB - Solid 3:3
25 18.05.2008 Jadran - Đurđin TB 2:2
26 25.05.2008 Proleter - Đurđin TB 6:0
27 01.06.2008 Đurđin TB - Eđšeg 0:2
28 08.06.2008 Bačka (P) - Đurđin TB 4:3
29 15.06.2008 Đurđin TB - Bačka (M) 3:3
30 22.06.2008 Potisje - Đurđin TB 1:1
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Proleter 30 21 4 5 67
2 Eđšeg 30 17 6 7 57
3 Tisa 30 17 4 9 55
4 Vinogradar 30 16 4 10 52
5 Bačka (P) 30 15 3 12 48
6 Đurđin TB 30 14 5 11 47
7 Čoka 30 14 4 12 46
8 Bajša 30 14 1 15 43
9 Bačka (M) (-1) 30 12 5 13 40
10 Jadran 30 11 4 15 37
11 Potisje (-1) 30 10 5 15 34
12 Tavankut (-1) 30 10 5 15 34
13 Sever (-1) 30 10 5 15 34
14 AFK (-1) 30 11 2 17 34
15 Prelazi u ligu nižeg ranga Opštinska liga Bačka Topola-Mali Iđoš Sloboda (-1) 30 9 4 17 30
16 Prelazi u ligu nižeg ranga GFL Subotica Solid (-2) 30 4 9 17 19
1.0
11
Napad
3.0
4
Vezni red
4
Vezni red
3.3
3
Vezni red
3.7
2
Odbrana
2
Vezni red
1
3.0
1